Schirme/Stände__mit_Preistabelle
Schirme/Stände/Zubehör
Produkt | Eigenschaften | Nettopreis | Endpreis |
Partyschirm | 3,5 m rund 4,0 m rund 3,80 x 3,80 m quadratisch |
45,00 55,00 55,00 |
52,20 63,80 63,80 |
Grillschirm | 3,5m | 35,00 | 40,60 |
Marktstand | Plane rot/weiß Plane weiß Grundfläche 2 x 2,5 m, Tischfläche 2 x 0,9 m |
45,00 49,00 |
52,20 56,84 |
Tischhaube | für Marktstand, weiß | 15,00 | 17,40 |
Kiosk | weiß, 2,5 x 2,0 m,60 cm Dachüberstand | 130,00 | 150,80 |
Trennwand | anthrazit, 1,5 x 2 m (BxH) als Pinwand verwendbar | 36,00 | 41,76 |
Infochart / Aufsteller | 2-seitig, Format A 1 | 30,00 | 34,80 |
Absperrständer | 4,00 | 4,64 | |
Absperrkordel | max.1,70 m | 4,00 | 4,64 |
Chortreppe | 2-stufig L300 x B90 x H 45cm | 40,00 | 46,40 |
Miettoilette | Preise inkl. Transport u. Entsorgung | 100,00 | 116,00 |
Miettoilette (behindertengerecht) | Preise inkl. Transport u. Entsorgung | 130,00 | 150,80 |
Sanitärcontainer, Sanitärwagen (Preis auf Anfrage!)